Y gwahaniaethau rhwng ffliwtiau rhychiog A, C, B, E, F, a G
Mae'r gwahaniaethau rhwng ffliwtiau rhychiog A, C, B, E, F, a G yn gorwedd yn bennafuchder ffliwt, traw, priodweddau ffisegol, a chymwysiadau nodweddiadol. Isod mae cymhariaeth glir yn Saesneg, wedi'i threfnu yn ôl nodweddion allweddol:
Gwahaniaethau Craidd Rhwng Mathau o Ffliwt Rhychog (A/C/B/E/F/G)
| Math Ffliwt | Uchder ffliwt (nodweddiadol) | Traw Ffliwt (ffliwt/ft) | Priodweddau Ffisegol Allweddol | Cymwysiadau Cyffredin |
|---|---|---|---|---|
| Ffliwt | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Clustogiad uchaf ac amsugno sioc- Cryfder stac da (yn gwrthsefyll gwasgu o dan bwysau)- Cryfder cywasgu gwastad is | - Pecynnu trwm-trwm (ee, offer mawr, dodrefn)- Cludo blychau ar gyfer eitemau bregus (ee, electroneg, llestri gwydr){7}} Cludwyr paled |
| C-Fliwt | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Perfformiad cytbwys (clustogiad + cryfder)- Gwell argraffadwyedd nag A-Fliwt (arwyneb mwy gwastad)- Ysgafnach nag A{5}}Fliwt gyda chynhwysedd llwyth tebyg | - Canolig{1}}pecynnu pwysau (e.e., cartonau bwyd a diod, teganau)- E-masnachu blychau cludo (ee, dillad, teclynnau bach) - Arddangosfeydd rhychiog (e.e., mewn-stondinau cynnyrch siop) |
| B-Fliwt | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Cryfder cywasgu gwastad uchaf (yn gwrthsefyll pwysau ar arwynebau gwastad)- Proffil tenau (yn arbed lle storio/cludiant)- Argraffadwyedd ardderchog (arwyneb llyfn ar gyfer graffeg fanwl) | - Pecynnu bach (ee, blychau grawnfwyd, cartonau cosmetig)- Pecynnu manwerthu (ee, blychau rhoddion, llewys cynnyrch)- Mewnosodiadau rhaniad (ee, i wahanu poteli, rhannau bach) |
| E-ffliwt | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Tenau iawn ac ysgafn- Gwastadedd wyneb uchel (yn ddelfrydol ar gyfer -argraffu o ansawdd uchel) - Anhyblygrwydd da ar gyfer strwythurau bach | - Micro{1}}pecynnu (ee, blychau gemwaith, casys cydrannau electronig)- Cartonau plygu manwerthu (ee, blychau candy, ategolion ffôn clyfar) - Leininau amddiffynnol y tu mewn i flychau mwy |
| F-Fliwt | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultra-denau (tebyg i drwch bwrdd papur)- Ansawdd argraffu eithriadol (yn cefnogi testun/graffeg cain)- Cost deunydd isel ac ychydig iawn o le storio | - Pecynnu manwerthu premiwm (ee, colur moethus, -byrbrydau pen uchel)- Bocsys anrhegion (ee, siocledi bach, oriorau)- Amnewid bwrdd papur trwchus (mwy gwydn) |
| G-ffliwt | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Teneuaf ymhlith ffliwtiau cyffredin- Hynod o ysgafn a hyblyg- Yn addas ar gyfer pecynnu tynn- | - Pecynnu bach (ee, rhannau electronig bach, microsglodion)- Pecynnu tafladwy (ee, cyflenwadau meddygol sengl-defnyddio){7}} Amlapiau hyblyg (ee, o amgylch eitemau bach cain) |



